πŸ“‘ Webhook Inspector

test.madd.com.mx
Eventos: 37
Con SIGNAL: 0
2026-11-22T03:04:38
AJAX polling: 3s | Los nuevos eventos aparecen sin perder tu selecciΓ³n
#37 02:03:34 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#36 22:59:12 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#35 11:16:25 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#34 08:17:11 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#33 08:07:40 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#32 08:07:34 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#31 08:07:03 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#30 08:06:57 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#29 08:06:50 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#28 02:18:45 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#27 02:18:03 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#26 01:56:28 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#25 01:55:46 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#24 22:47:02 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#23 22:00:24 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#22 21:59:24 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#21 18:57:38 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#20 14:24:08 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#19 14:23:27 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#18 13:46:57 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#17 13:46:49 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#16 01:49:03 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#15 01:48:31 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#14 23:56:22 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#13 19:11:21 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#12 18:21:26 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#11 18:17:25 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#10 18:17:19 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#9 03:05:10 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#8 04:46:17 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#7 23:27:02 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#6 23:21:23 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#5 23:21:12 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#4 02:07:52 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#3 02:07:13 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#2 01:08:41 POST /webhook β€” 127.0.0.1
#1 00:14:22 POST /webhook β€” 127.0.0.1
πŸ‘ˆ

Selecciona un evento de la izquierda
para ver el detalle aquΓ­.

πŸ”— Endpoints disponibles

GET/POST /webhook β€” Recibe webhooks (GPSGate ExternalNotification)

GET / β€” Esta UI

GET /health β€” Healthcheck

GET /events β€” JSON con ΓΊltimos 200 eventos (AJAX polling)

πŸ“‹ Los Custom Fields de GPSGate llegan como SIGNAL_* en query params.
⚑ Buffer circular en memoria (200 eventos). Sin base de datos.